На все электротехнические корпуса ПРОВЕНТО и комплектующие, в период с 1 по 25 апреля 2021 года предоставляется скидка 38%.
Акция действует только на оборудование, расположенное на складах: г. Москва, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Екатеринбург, г. Краснодар, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону, при 100% предоплате!
Не нашли интересующие позиции в наличии? Разместите заказ до 25 апреля (включительно) и получите скидку 35% на всю продукцию ПРОВЕНТО.
Скидка предоставляется при заключении 3-х стороннего договора с производителем ПРОВЕНТО.
Список доступного оборудования ПРОВЕНТО, представлен ниже (обновляется ежедневно).
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Волгоград | Воронеж | Екатеринбург | Краснодар | Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | |||
Корпусы для средств автоматизации | |||||||||
MBS 10.10.06 | Коробка распределительная | шт | 8 | 7 | |||||
MBS 10.15.06 | Коробка распределительная | шт | 10 | ||||||
MBS 12.12.06 | Коробка распределительная | шт | 20 | 8 | 10 | ||||
MBS 15.15.08 | Коробка распределительная | шт | 14 | 4 | 3 | 2 | |||
MBS 15.15.12 | Коробка распределительная | шт | 13 | 5 | 8 | 2 | |||
MBS 15.20.08 | Коробка распределительная | шт | 16 | 6 | |||||
MBS 15.20.12 | Коробка распределительная | шт | 43 | 3 | 2 | ||||
MBS 15.30.08 | Коробка распределительная | шт | 2 | 1 | |||||
MBS 15.30.12 | Коробка распределительная | шт | 7 | 1 | |||||
MBS 20.20.08 | Коробка распределительная | шт | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
MBS 20.20.12 | Коробка распределительная | шт | 51 | 5 | 11 | 6 | 6 | ||
MBS 20.30.08 | Коробка распределительная | шт | 18 | 15 | |||||
MBS 20.30.12 | Коробка распределительная | шт | 37 | 6 | 11 | 7 | |||
MBS 20.40.08 | Коробка распределительная | шт | 1 | 6 | |||||
MBS 20.40.12 | Коробка распределительная | шт | 7 | 2 | 6 | ||||
MBS 30.30.08 | Коробка распределительная | шт | 9 | 4 | |||||
MBS 30.30.12 | Коробка распределительная | шт | 2 | ||||||
MBS 30.40.08 | Коробка распределительная | шт | 9 | 12 | |||||
MBS 30.40.12 | Коробка распределительная | шт | 15 | 1 | 1 | ||||
MBS 30.60.08 | Коробка распределительная | шт | 4 | ||||||
MBS 30.60.12 | Коробка распределительная | шт | 1 | ||||||
MBS 40.40.12 | Коробка распределительная | шт | 2 | 9 | |||||
MBS 40.60.12 | Коробка распределительная | шт | 4 | 7 | |||||
MBS 40.80.12 | Коробка распределительная | шт | 2 | ||||||
SBS 10.10.06 | Коробка распределительная из нержавеющей стали | шт | 1 | ||||||
SBS 15.15.08 | Коробка распределительная из нержавеющей стали | шт | 7 | ||||||
SBS 15.30.08 | Коробка распределительная из нержавеющей стали | шт | 2 | ||||||
SBS 20.20.08 | Коробка распределительная из нержавеющей стали | шт | 2 | ||||||
MBV 20.30.12 | Коробка распределительная с обзорной крышкой | шт | 1 | ||||||
MBV 30.40.12 | Коробка распределительная с обзорной крышкой | шт | 1 | ||||||
MES 100.60.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 1 | 5 | 2 | ||||
MES 100.60.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
MES 100.60.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
MES 100.60.30 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | ||||||
MES 100.60.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
MES 100.80.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
MES 120.60.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 3 | 5 | 3 | ||||
MES 120.60.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
MES 120.60.30 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 1 | ||||||
MES 120.60.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 5 | 1 | 1 | ||||
MES 120.80.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 6 | 1 | 4 | |||
MES 120.80.30 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 1 | ||||||
MES 120.80.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
MES 140.60.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
MES 140.80.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 1 | ||||||
MES 160.60.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 2 | |||||
MES 20.20.08 | Шкаф компактный распределительный | шт | 5 | 2 | 1 | ||||
MES 20.20.12 | Шкаф компактный распределительный | шт | 6 | 9 | 2 | 1 | |||
MES 30.20.12 | Шкаф компактный распределительный | шт | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
MES 30.20.15 | Шкаф компактный распределительный | шт | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
MES 30.30.12 | Шкаф компактный распределительный | шт | 59 | 6 | 4 | 3 | |||
MES 30.30.15 | Шкаф компактный распределительный | шт | 9 | 9 | 4 | ||||
MES 30.40.15 | Шкаф компактный распределительный | шт | 21 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | |
MES 40.30.12 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
MES 40.30.15 | Шкаф компактный распределительный | шт | 12 | 5 | 8 | ||||
MES 40.30.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 28 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
MES 40.40.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 46 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | |
MES 40.60.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 25 | 2 | 6 | 6 | 20 | ||
MES 50.30.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 18 | 3 | |||||
MES 50.40.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 36 | 11 | 3 | 32 | |||
MES 50.40.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 45 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 |
MES 50.50.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
MES 50.50.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 10 | ||||||
MES 60.40.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 48 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
MES 60.40.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 41 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 |
MES 60.60.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 31 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | |
MES 60.60.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 57 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
MES 60.60.25 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 9 | |||||
MES 70.50.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 24 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 11 |
MES 70.50.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
MES 80.60.21 | Шкаф компактный распределительный | шт | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||
MES 80.60.25 | Шкаф компактный распределительный | шт | 59 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
MES 80.60.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 8 | 8 | 2 | 1 | |||
MES 80.60.30 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | ||||||
MES 80.60.40 | Шкаф компактный распределительный | шт | 7 | 1 | 3 | ||||
MES 80.80.30 | Шкаф компактный распределительный | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
MES 80.80.30 RAL3020 | Шкаф компактный распределительный | шт | 2 | 13 | |||||
MED 120.100.40 | Шкаф компактный распределительный двухдверный | шт | 2 | 1 | |||||
MED 140.100.40 | Шкаф компактный распределительный двухдверный | шт | 5 | 1 | |||||
MED 80.100.30 | Шкаф компактный распределительный двухдверный | шт | 3 | ||||||
MED 80.120.30 | Шкаф компактный распределительный двухдверный | шт | 2 | ||||||
SES 100.80.30 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 1 | ||||||
SES 120.80.30 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 3 | ||||||
SES 30.40.15 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 3 | ||||||
SES 40.40.21 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 12 | 1 | 3 | 1 | |||
SES 50.40.21 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 1 | ||||||
SES 50.50.21 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 4 | ||||||
SES 60.40.21 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 11 | 2 | |||||
SES 60.60.25 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 7 | 1 | |||||
SES 80.60.30 | Шкаф компактный распределительный из нержавеющей стали | шт | 2 | 1 | |||||
MEV 120.80.30 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 1 | ||||||
MEV 30.30.08 M | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 34 | ||||||
MEV 50.40.21 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 5 | ||||||
MEV 50.40.25 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 1 | ||||||
MEV 60.40.21 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 5 | ||||||
MEV 70.50.25 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 1 | ||||||
MEV 80.60.21 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 3 | 2 | |||||
MEV 80.60.30 | Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью | шт | 1 | ||||||
PK 25.11 | Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями | шт | 8 | ||||||
PK 35.11 | Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями | шт | 3 | ||||||
PK 35.13 | Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями | шт | 3 | ||||||
PK 55.13 | Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями | шт | 1 | ||||||
MB 15.55 | Панель модульная глухая для компактных шкафов | шт | 9 | ||||||
MB 25.55 | Панель модульная глухая для компактных шкафов | шт | 17 | ||||||
MP 50.40 | Панель монтажная для компактных шкафов | шт | 2 | 1 | |||||
MP 60.60 | Панель монтажная для компактных шкафов | шт | 2 | ||||||
MP 70.50 | Панель монтажная для компактных шкафов | шт | 1 | ||||||
MP 80.60 | Панель монтажная для компактных шкафов | шт | 7 | 2 | |||||
ID 100.60 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 1 | 6 | |||||
ID 100.80 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 1 | 2 | |||||
ID 120.60 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 3 | 1 | |||||
ID 140.80 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 1 | 1 | |||||
ID 50.40 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 1 | 1 | |||||
ID 60.40 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 5 | ||||||
ID 70.50 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 5 | 9 | |||||
ID 80.60 | Дверь внутренняя для компактных шкафов | шт | 8 | 7 | 9 | ||||
R 40.21 | Козырек защитный для компактных шкафов | шт | 4 | ||||||
R 40.25 | Козырек защитный для компактных шкафов | шт | 1 | ||||||
R 50.25 | Козырек защитный для компактных шкафов | шт | 3 | ||||||
R 60.21 | Козырек защитный для компактных шкафов | шт | 1 | 1 | |||||
R 60.30 S | Козырек защитный из нержавеющей стали для компактных шкафов | шт | 2 | ||||||
B 0 B | Держатель крышки, 2шт. | комп | 10 | ||||||
DP 40 P | Карман для документации пластиковый | шт | 100 | 4 | 5 | 3 | |||
SD 2 v2 | Ограничитель дверной для компактных шкафов | шт | 31 | 2 | 4 | 4 | |||
SK 8.50 | Проставка для шкафа компактного, 4шт. | комп | 4 | ||||||
VB 100 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 12 | 4 | |||||
VB 120 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 6 | 4 | |||||
VB 140 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 2 | ||||||
VB 50 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 4 | 1 | 10 | ||||
VB 60 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 13 | 12 | |||||
VB 70 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 2 | 12 | |||||
VB 80 | Рейка для глухой двери, 2шт. | комп | 4 | 1 | 1 | ||||
MG 30 E | Рейка монтажная распорная, 4 шт. | комп | 8 | 1 | |||||
MG 50 E | Рейка монтажная распорная, 4 шт. | комп | 7 | 1 | 9 | ||||
MC 100.60 | Шасси модульное | шт | 1 | ||||||
MC 50.40 | Шасси модульное | шт | 3 | ||||||
MC 60.40 | Шасси модульное | шт | 7 | ||||||
MC 80.60 | Шасси модульное | шт | 6 | ||||||
Корпусы для систем распределения и автоматизации | |||||||||
MPS 180.60.40 | Шкаф распределительный | шт | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
MPS 180.60.50 | Шкаф распределительный | шт | 4 | 2 | |||||
MPS 180.60.60 | Шкаф распределительный | шт | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
MPS 180.80.40 | Шкаф распределительный | шт | 14 | 2 | 6 | 5 | |||
MPS 180.80.50 | Шкаф распределительный | шт | 1 | 1 | |||||
MPS 180.80.60 | Шкаф распределительный | шт | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
MPS 200.60.40 | Шкаф распределительный | шт | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
MPS 200.60.50 | Шкаф распределительный | шт | 1 | 1 | 1 | ||||
MPS 200.60.60 | Шкаф распределительный | шт | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
MPS 200.80.40 | Шкаф распределительный | шт | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
MPS 200.80.50 | Шкаф распределительный | шт | 1 | ||||||
MPS 200.80.60 | Шкаф распределительный | шт | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
MPS 200.80.80 | Шкаф распределительный | шт | 1 | 1 | |||||
MPD 180.100.40 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 1 | 2 | |||||
MPD 180.120.40 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 10 | ||||||
MPD 180.120.60 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 1 | 3 | |||||
MPD 200.100.40 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 4 | 1 | 1 | ||||
MPD 200.100.50 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 4 | 1 | |||||
MPD 200.100.60 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
MPD 200.120.40 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 1 | ||||||
MPD 200.120.50 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 5 | ||||||
MPD 200.120.60 | Шкаф распределительный двухдверный | шт | 14 | 1 | 2 | 2 | |||
MPV 200.60.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью | шт | 1 | ||||||
MKM 160.60.60 | Шкаф компьютерный | шт | 1 | ||||||
ZA 00.100 H v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 1 | 1 | |||||
ZA 00.40 H v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 25 | 2 | 5 | ||||
ZA 00.40 v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 19 | 1 | 38 | 1 | 5 | 5 | 4 |
ZA 00.50 H v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 3 | 1 | |||||
ZA 00.50 v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 18 | 1 | 7 | ||||
ZA 00.60 H v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | |
ZA 00.60 v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 37 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | |
ZA 00.80 H v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
ZA 00.80 v.2 | Боковые элементы цоколя, 2 шт. | комп | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
GK 13.8 | Ввод кабельный мембранный, 25шт. | комп | 12 | 4 | 1 | ||||
GK 21.3 | Ввод кабельный мембранный, 25шт. | комп | 7 | 1 | 2 | ||||
GK 47.1 | Ввод кабельный мембранный, 25шт. | комп | 4 | ||||||
D 180.40 | Дверь | шт | 1 | ||||||
D 180.60 | Дверь | шт | 2 | 1 | |||||
D 180.80 | Дверь | шт | 2 | ||||||
D 200.120 D | Дверь | шт | 1 | ||||||
D 200.60 | Дверь | шт | 8 | ||||||
D 200.80 | Дверь | шт | 2 | 1 | |||||
D 220.60 | Дверь | шт | 1 | ||||||
ID 180.80 | Дверь внутренняя | шт | 2 | ||||||
ID 200.60 | Дверь внутренняя | шт | 2 | ||||||
ID 200.80 | Дверь внутренняя | шт | 1 | ||||||
D 200.60 V | Дверь обзорная | шт | 1 | ||||||
D 200.80 V | Дверь обзорная | шт | 2 | ||||||
D 200.60 P | Дверь перфорированная | шт | 1 | ||||||
D 200.80 P | Дверь перфорированная | шт | 1 | ||||||
B 6 DR | Держатель DIN-рейки, 10шт. | комп | 4 | 4 | 2 | ||||
B 8 MG | Держатель траверсы, 6 комплектов | комп | 4 | ||||||
PP 200.80 MC | Защита от прикосновения | комп | 4 | ||||||
DP 40 M | Карман для документации | шт | 18 | ||||||
DP 50 M | Карман для документации | шт | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
DP 60 M | Карман для документации | шт | 20 | 4 | 3 | 6 | |||
DP 80 M | Карман для документации | шт | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
R 120.50 | Козырек защитный | шт | 2 | ||||||
R 120.80 | Козырек защитный | шт | 2 | ||||||
R 60.40 | Козырек защитный | шт | 2 | ||||||
R 80.40 | Козырек защитный | шт | 1 | ||||||
R 80.60 | Козырек защитный | шт | 1 | ||||||
B 6 G | Консоль для реек вертикальных 19", 4шт. | комп | 5 | ||||||
LL 12 | Кронштейн для транспортировки, 2шт. | комп | 11 | 5 | 4 | ||||
SD | Ограничитель дверной | шт | 37 | 25 | 4 | ||||
F 12.40 | Опоры винтовые М12, 4шт. | комп | 1 | 1 | |||||
SP 160.60 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 1 | 1 | |||||
SP 180.40 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
SP 180.50 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 5 | 2 | 1 | ||||
SP 180.60 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 |
SP 180.80 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 2 | 1 | |||||
SP 200.40 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
SP 200.50 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 5 | 1 | |||||
SP 200.60 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 |
SP 200.80 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 5 | 5 | 8 | 1 | |||
SP 220.60 | Панель боковая, 2шт. | комп (2шт) | 1 | 1 | |||||
BP 180.60 | Панель задняя | шт | 1 | ||||||
BP 200.80 | Панель задняя | шт | 1 | ||||||
PK 100.40 GP | Панель кабельного ввода глухая | комп | 2 | ||||||
PK 120.40 GP | Панель кабельного ввода глухая | комп | 1 | ||||||
PK 120.60 GP | Панель кабельного ввода глухая | комп | 1 | ||||||
PK 80.60 GP | Панель кабельного ввода глухая | комп | 2 | ||||||
PK 32.08 P | Панель кабельного ввода, 2шт. | комп | 4 | ||||||
PK 42.08 P | Панель кабельного ввода, 2шт. | комп | 12 | 2 | |||||
PK 62.08 P | Панель кабельного ввода, 2шт. | комп | 3 | ||||||
DP 10.60 | Панель концевая | шт | 2 | ||||||
MB 05.50 | Панель модульная глухая | шт | 1 | ||||||
MB 15.70 | Панель модульная глухая | шт | 5 | ||||||
MB 20.50 | Панель модульная глухая | шт | 3 | ||||||
MB 20.70 | Панель модульная глухая | шт | 7 | ||||||
MB 30.50 | Панель модульная глухая | шт | 3 | ||||||
MB 30.70 | Панель модульная глухая | шт | 3 | ||||||
MB 40.50 | Панель модульная глухая | шт | 3 | ||||||
MB 40.70 | Панель модульная глухая | шт | 4 | ||||||
MB 60.50 | Панель модульная глухая | шт | 2 | ||||||
MB 60.70 | Панель модульная глухая | шт | 3 | ||||||
MB 15.50 P | Панель модульная с вырезом | шт | 1 | 1 | |||||
MB 15.70 P | Панель модульная с вырезом | шт | 3 | ||||||
MB 20.50 P | Панель модульная с вырезом | шт | 5 | ||||||
MB 20.70 P | Панель модульная с вырезом | шт | 2 | ||||||
MB 30.50 P | Панель модульная с вырезом | шт | 2 | ||||||
MB 40.50 P | Панель модульная с вырезом | шт | 7 | ||||||
MB 40.70 P | Панель модульная с вырезом | шт | 3 | ||||||
MB 60.70 P | Панель модульная с вырезом | шт | 2 | ||||||
MP 120.60 | Панель монтажная | шт | 1 | 2 | 1 | ||||
MP 180.60 | Панель монтажная | шт | 1 | 3 | |||||
MP 200.120 | Панель монтажная | шт | 2 | 1 | |||||
MP 200.80 | Панель монтажная | шт | 3 | ||||||
MP 220.60 | Панель монтажная | шт | 1 | ||||||
MP 06.10 P | Панель монтажная плоская, 8шт. | комп | 1 | ||||||
MP 10.10 P | Панель монтажная плоская, 8шт. | комп | 4 | ||||||
MP 180.11 | Панель монтажная промежуточная | шт | 1 | ||||||
MP 200.11 | Панель монтажная промежуточная | шт | 2 | ||||||
MP 105.45 M | Панель монтажная секционная | шт | 1 | ||||||
MP 45.25 M | Панель монтажная секционная | шт | 5 | ||||||
MP 45.35 M | Панель монтажная секционная | шт | 2 | ||||||
MP 45.55 M | Панель монтажная секционная | шт | 4 | ||||||
MP 65.25 M | Панель монтажная секционная | шт | 2 | ||||||
MP 65.35 M | Панель монтажная секционная | шт | 4 | ||||||
MP 65.45 M | Панель монтажная секционная | шт | 2 | ||||||
MP 85.45 M | Панель монтажная секционная | шт | 4 | ||||||
MP 45.25 MP | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 1 | ||||||
MP 06.10 PL | Панель монтажная угловая, 8шт. | комп | 10 | ||||||
SP 200.40 N | Панель разделительная | шт | 1 | ||||||
ZA 100.00 H v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 4 | 1 | |||||
ZA 100.00 v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
ZA 120.00 H v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
ZA 120.00 v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
ZA 40.00 H v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 8 | 5 | |||||
ZA 40.00 v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 44 | 5 | 6 | 1 | |||
ZA 60.00 H v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
ZA 60.00 v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
ZA 80.00 H v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
ZA 80.00 v.2 | Передние и задние элементы цоколя | комп | 14 | 7 | 4 | 6 | |||
ZA 120.00 S v.2 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | комп | 1 | ||||||
GB 40 R | Планка защитная | шт | 2 | ||||||
GB 50 R | Планка защитная | шт | 1 | ||||||
GB 60 R | Планка защитная | шт | 3 | 9 | |||||
SH 60 D | Подставка | шт | 2 | ||||||
SH 80 D | Подставка | шт | 3 | ||||||
SH 60.60 | Полка | шт | 1 | ||||||
IK 08 MG | Присоединительный комплект, 20 комплектов | комп | 4 | 1 | |||||
SK 12.25 | Проставка панели потолочной, 4шт. | комп | 3 | ||||||
MF 180.60.60 | Рама | шт | 1 | ||||||
MF 200.80.40 | Рама | шт | 5 | ||||||
MF 200.80.80 | Рама | шт | 3 | ||||||
MF 220.60.60 | Рама | шт | 1 | ||||||
MC 180.60 | Рама модульная | шт | 2 | ||||||
MC 180.80 | Рама модульная | шт | 1 | ||||||
MC 200.60 | Рама модульная | шт | 4 | ||||||
MC 200.80 | Рама модульная | шт | 4 | ||||||
MC 200.80 R | Рама модульная поворотная | шт | 4 | ||||||
MF 200.80.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 3 | ||||||
MF 200.80.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 2 | ||||||
MG 200 IT | Рейка вертикальная 19", 4шт. | комп | 2 | 1 | |||||
VB 50 G | Рейка для глухой двери, 10шт. | комп | 1 | ||||||
VB 60 G | Рейка для глухой двери, 10шт. | комп | 8 | 1 | |||||
VB 80 G | Рейка для глухой двери, 10шт. | комп | 2 | 1 | |||||
MG 100 | Рейка кабельная | шт | 5 | ||||||
MG 40 | Рейка кабельная | шт | 4 | ||||||
MG 60 | Рейка кабельная | шт | 10 | 1 | 3 | 2 | |||
MG 80 | Рейка кабельная | шт | 13 | 2 | 4 | ||||
MG 60 EMC | Рейка кабельная с контактом ЭМС | шт | 6 | ||||||
MG 80 EMC | Рейка кабельная с контактом ЭМС | шт | 4 | ||||||
MG 100.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | ||||||
MG 100.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 2 | ||||||
MG 100.09 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 2 | ||||||
MG 100.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | ||||||
MG 120.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 4 | 3 | |||||
MG 120.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 2 | ||||||
MG 120.09 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 3 | 3 | |||||
MG 120.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 4 | ||||||
MG 180.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | 1 | |||||
MG 200.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 4 | 6 | |||||
MG 220.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 2 | ||||||
MG 40.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 3 | ||||||
MG 40.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 12 | ||||||
MG 40.09 L | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | ||||||
MG 40.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 5 | ||||||
MG 50.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | 2 | 1 | ||||
MG 50.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | ||||||
MG 50.09 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 2 | ||||||
MG 50.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 3 | 2 | |||||
MG 60.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 25 | 10 | 4 | ||||
MG 60.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 26 | 4 | 3 | 4 | |||
MG 60.09 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 19 | 4 | 1 | 15 | |||
MG 60.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 16 | 16 | |||||
MG 80.06 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 1 | 2 | |||||
MG 80.06 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 8 | ||||||
MG 80.09 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 3 | 1 | 18 | 1 | |||
MG 80.09 L v.2 | Рейка монтажная, 4шт. | комп | 14 | ||||||
MG 40.03 | Рейка монтажная, 8шт. | комп | 5 | 1 | |||||
MG 60.03 | Рейка монтажная, 8шт. | комп | 2 | 3 | 9 | ||||
MG 80.03 | Рейка монтажная, 8шт. | комп | 3 | ||||||
LE 12 | Рым-болт, 4шт. | комп | 95 | 5 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 |
IK 01 | Соединительный комплект | комп | 41 | 19 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
IK 01 ZA v.2 | Соединительный комплект цоколей | комп | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||
MG 40.04 CL | Траверса монтажная, 4шт. | комп | 13 | 1 | 1 | ||||
MG 50.04 CL | Траверса монтажная, 4шт. | комп | 3 | ||||||
