В данном разделе мы стараемся публиковать события, которые считаем интересными для профессионалов электротехнической области.
Это ввод новых продуктов на рынок, изменение цен, специальные предложения и информация о новых материалах, и еще многое, на что необходимо обращать внимание. А также информация о проводимых мероприятиях и приглашения на участие.
Заглядывайте в данный раздел почаще, будет много интересного!
29.05.2012
Предлагаем новую разработку АББ - втычные клеммы серии SNK с разъемами.
Клеммы имеют пружинный зажим, позволяющий подключать проводники сечением 0,5-2,5 мм². При подключении одножильных проводников или проводников, обжатых наконечником, инструмент не требуется! Помимо стандартных проходных клемм доступны для заказа клеммы-держатели компонентов и клеммы с разъединителем.
Клеммы обеспечивают удобство сборки элементов на DIN-рейке и позволяют реализовывать многополюсные быстроразъемные соединения: «вилочная» часть набирается из промежуточных и концевых элементов и устанавливается в «розеточную» часть – клемму с соответствующей функцией разъемного соединения. Применение разъемов (с блокировкой и без блокировки) позволяет быстро конфигурировать цепи автоматизации с учетом любых требований заказчика.
Данные клеммы предназначены:
Основные преимущества втычных клемм SNK c разъемами:
28.04.2012
Информируем Вас о расширение линейки АББ «Светосигнальная аппаратура».
Стали доступны для заказа пластиковые 1-местные посты аварийной остановки и 2-местные посты управления. Посты поставляются в собранном виде и не требуют дополнительных аксессуаров.
1-местные посты аварийной остановки:
2-местный пост управления:
Подробная техническая информация по новым постам доступна в каталоге «Светосигнальная аппаратура».
Код заказа | Описание | Характеристики |
---|---|---|
1SFA611821R1005 | Кнопочный пост MEPY1-1005 | 2НЗ, 6А, 230В |
1SFA611821R1024 | Кнопочный пост MEPY1-1024 | 1НО+1НЗ, 6А, 230В |
Код заказа | Описание | Характеристики |
---|---|---|
1SFA611812R1001 | Кнопочный пост MEP2-1001 | 1НО+1НЗ, 6А, 230В |
18.04.2012
Сообщаем Вам о расширении линейки тестовых блоков ESSAILEC группы изделий «Клеммные соединения».
Теперь, помимо уже доступных ранее способов монтажа (на плату, в плату, в стойку, на кабель, на ДИН-рейку DIN1), стал доступен вариант монтажа на ДИН-рейку DIN3 шириной 35мм.
Также сообщаем о замене ранее поставляемых разъемов (готовых кабелей). Для обеспечения безопасности персонала данные изделия теперь имеют изолированные зажимы диаметром 4мм. (согласно МЭК61010).
12.04.2012
Информируем Вас о том, что компания АББ обновила линейку влагозащищенных соединительных коробок. Были улучшены технические характеристики путем повышения степени защиты до IP 65, что подтверждено испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 57796.-2007 (МЭК 62208).
Код заказа | Габаритные размеры (ШхВхГ),мм | Код заказа | Габаритные размеры (ШхВхГ),мм |
---|---|---|---|
1SL0846A00 | 100x100x50 | 1SL0872A00 | 153x110x66 |
1SL0850A00 | 105x70x50 | 1SL0874A00 | 160x135x77 |
1SL0851A00 | 100x100x80 | 1SL0876A00 | 220x170x80 |
1SL0852A00 | 153x110x66 | 1SL0878A00 | 310x240x110 |
1SL0854A00 | 160x137x77 | ||
1SL0856A00 | 220x170x80 | ||
1SL0858A00 | 310x240x110 | ||
00 846 | 100x100x50 | 00 872 | 151x110x66 |
00 850 | 105x70x50 | ||
00 851 | 100x100x80 | ||
00 852 | 153x110x66 | ||
1SL0860A00 | 160x135x150 | 1SL0880A00 | 160x135x150 |
1SL0862A00 | 220x170x150 | 1SL0882A00 | 220x170x150 |
1SL0864A00 | 310x240x160 | 1SL0884A00 | 310x240x160 |
Данная продукция с улучшеными техническими характеристиками будет внесена в следующую версию каталога «Пластиковые боксы и монтажные аксессуары».
06.04.2012
Сообщаем о поступлении на наш склад первой партии трансформаторов тока серии CM-CT.
Трансформаторы тока используются для преобразования тока первичной цепи во вторичный ток 1 или 5 А. Трансформаторы CM-CT разработаны для работы с реле контроля серии CM, амперметрами, а также другими устройствами управления и контроля.
Серия трансформаторов тока CM-CT включает:
Основные технические характеристики:
Информация о трансформаторах тока CM-CT, поддерживаемых на складе представлена ниже.
Тип | Ток первичный/вторичный, А | Класс точности | Код заказа | Кол-во в уп., шт |
---|---|---|---|---|
CM-CT 100/5 | 100/5 | 2.5 ВА / 1 | 1SVR450116R5200 | 1 |
CM-CT 150/5 | 150/5 | 2.5 ВА / 1 | 1SVR450116R5300 | 1 |
CM-CT 200/5 | 200/5 | 5 ВА / 1 | 1SVR450116R5400 | 1 |
29.03.2012
Информируем Вас о том, что в первом квартале 2012 года было обновлено программное обеспечение, используемое в блоках OMD200, OMD300 и OMD800. В результате этого блоки приобрели новые, ранее недоступные функции, позволившие расширить области применения аппаратов, в состав которых входят означенные блоки.
Так же появилась возможность заказать отдельно блок OMD и построить систему АВР на базе существующих реверсивных рубильников с моторным приводом.
Новые функциональные возможности:
Новые цифровые входы и выходы:
Коммуникация:
28.03.2012
Информируем Вас о начале поставок обновленной версии шинной втычной распределительной системы Smissline TP. Основное отличие от предыдущей версии это модернизация шасси шинной системы – добавление защиты от прикосновения IP20.
Шасси с защитой от прикосновения. Применение: распределительные системы потребителей первой и первой особой категорий энергоснабжения. Центры обработки данных. Банки. Аэропорты. Энергетика.
Преимущества:
Форма поставки:
Коды заказа | ||
---|---|---|
ZLS906 | Шасси 6 модулей Smissline TP ZLS906 | 2CCA183035R0001 |
ZLS908 | Шасси 8 модулей Smissline TP ZLS908 | 2CCA183030R0001 |
ZLS920 | Торцевой фиксатор Smissline TP | 2CCA183017R0001 |
ZLS938 | Разделительный изолятор Smissline TP | 2CCA205611R0001 |
26.03.2012
Информируем Вас о начале поставок оборудования для электроснабжения медицинских учреждений – линейки H+Line!
Данная линейка включает в себя медицинские разделительные трансформаторы TI, устройства контроля изоляции ISOLTESTER (230В) и SELVTESTER (24В), а также панель дистанционной сигнализации QSD.
Оборудование H+Line позволяет организовать максимально безопасное электроснабжение самых ответственных медицинских помещений (операционные, реанимационные, родильные отделения и т.д.)
Разделительные трансформаторы TI служат для создания обязательной в таких случаях системы IT с изолированной нейтралью, которая является наиболее безопасной, в том числе с точки зрения бесперебойности. Устройства контроля изоляции ISOLTESTER осуществляют мониторинг таких параметров, как сопротивление изоляции, ток, температура обмоток трансформатора. В случае аварии панели дистанционной сигнализации QSD подают акустический и световой сигнал.
Список доступных к заказу позиций | |
---|---|
2CSM244000R1501 | Устройство контр.изол. ISOLTESTER-DIG-RZ |
2CSM273063R1521 | Панель дист.сигнализации QSD-DIG 230/24 |
2CSM341000R1501 | Устройство контр.изол. ISOLTESTER-DIG-PLUS |
2CSM211000R1511 | Устройство контр.изол. SELVTESTER-24 |
2CSM110000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 3 |
2CSM210000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 3S |
2CSM120000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 5 |
2CSM220000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 5S |
2CSM130000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 7,5 |
2CSM230000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 7,5S |
2CSM140000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 10 |
2CSM240000R1541 | Трансформатор изолирующий TI 10S |
H+Line – итальянское качество и надежность для самых ответственных объектов!
21.02.2012
Сообщаем Вам о том, что прекращаются поставки реле контроля изоляции для сетей с изолированной нейтралью (IT сети) CM-IWN-AC, CM-IWN-DC, а также серии С558. Данные изделия будут заменены на новые реле контроля изоляции серии CM-IWx.
После распродажи складских запасов, заказы на "старые" реле приниматься не будут.
Серия реле контроля CM-IWx включает:
Основные технические характеристики:
Замену снятых с производства реле контроля изоляции на новую серию CM-IWx смотрите в таблице ниже.
Старый тип | Замена | |||
---|---|---|---|---|
Код заказа | Тип | Напряжение питания | Тип | Код заказа |
1SVR450071R0000 | CM-IWN-AC | 110-130, 220-240В AC | CM-IWS.2 | 1SVR630670R0200 |
1SVR450075R0000 | CM-IWN-AC | 24-240В AC/DC | CM-IWS.2 | 1SVR630670R0200 |
1SVR450065R0000 | CM-IWN-DC | 24- 240В AC/DC | CM-IWS.1 | 1SVR630660R0100 |
1SAR470020R0004 | С558.01 | 90-132В AC | CM-IWS.1 | 1SVR630660R0100 |
1SAR470020R0005 | С558.01 | 230В AC | CM-IWS.1 | 1SVR630660R0100 |
1SAR471020R0004 | С558.02 | 90-132В AC | CM-IWN.1 | 1SVR650660R0200 |
1SAR471020R0005 | С558.02 | 230В AC | CM-IWN.1 | 1SVR650660R0200 |
1SAR472020R0004 | С558.03 | 90-132В AC | CM-IWN.1 | 1SVR650660R0200 |
1SAR472020R0005 | С558.03 | 230В AC | CM-IWN.1 | 1SVR650660R0200 |
1SAR477000R0100 | С558.10 | Выносной резистор | Снятие без замены | |
Модуль расширения | CM-IVN | 1SVR650669R9400 |
20.02.2012
Новые реле контроля температуры CM-TCS предназначены для измерения температуры в твёрдых, жидких и газообразных средах. В новых реле реализованы функции контроля диапазона температур, повышенной или пониженной температуры.
Серия реле контроля CM-TCS включает:
Основные технические характеристики:
Новая серия CM-TCS будет поставляться вместо «старых» серий C510 и C511, которые сняты с производства. Таблица замены на новые изделия представлена ниже. Информация о стоимости новых реле контроля температуры доступна в прайс-листе. Подробная техническая информация по новым реле CM-TCS уже доступна у наших менеджеров, позже будет представлена в новых каталогах.
Старое изделие | Замена | ||
---|---|---|---|
1SAR700001R0005 | С510.01-24 (-50 +50C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9100 | CM-TCS.21, Uпит=24В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700001R0006 | С510.01-K (-50 +50C), 110/230 В AC | 1SVR630740R0100 | CM-TCS.11, Uпит=24-240В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700002R0005 | С510.02-24 (0 +100C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9200 | CM-TCS.22, Uпит=24В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700002R0006 | С510.02-K (0 +100), 110/230 В AC | 1SVR630740R0200 | CM-TCS.12, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700003R0005 | С510.03-24 (0 +200C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9300 | CM-TCS.23, Uпит=24В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700003R0006 | С510.03-K (0 +200C) , 110/230 В AC | 1SVR630740R0300 | CM-TCS.13, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700004R0005 | С510.11-24 (-50 +50C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9100 | CM-TCS.21, Uпит=24В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700004R0006 | С510.11-K (-50 +50C), 110/230 В AC | 1SVR630740R0100 | CM-TCS.11, Uпит=24-240В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700005R0005 | С510.12-24 (0 +100C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9200 | CM-TCS.22, Uпит=24В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700005R0006 | С510.12-K (0 +100), 110/230 В AC | 1SVR630740R0200 | CM-TCS.12, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700006R0005 | С510.13-24 (0 +200C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9300 | CM-TCS.23, Uпит=24В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700006R0006 | С510.13-K (0 +200C), 110/230 В AC | 1SVR630740R0300 | CM-TCS.13, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700011R0005 | С511.01-24 (-50 +50C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9100 | CM-TCS.21, Uпит=24В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700011R0010 | С511.01-W (-50 +50C), 24-240 В AC/DC | 1SVR630740R0100 | CM-TCS.11, Uпит=24-240В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700012R0005 | С511.02-24 (0 +100C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9200 | CM-TCS.22, Uпит=24В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700012R0010 | С511.02-W (0 +100), 24-240 В AC/DC | 1SVR630740R0200 | CM-TCS.12, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700013R0005 | С511.03-24 (0 +200C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9300 | CM-TCS.23, Uпит=24В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700013R0010 | С511.03-W (0 +200C), 24-240 В AC/DC | 1SVR630740R0300 | CM-TCS.13, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700014R0005 | С511.11-24 (-50 +50C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9100 | CM-TCS.21, Uпит=24В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700014R0010 | С511.11-W (-50 +50C), 24-240В AC/DC | 1SVR630740R0100 | CM-TCS.11, Uпит=24-240В AC/DC,-50...+50 С |
1SAR700015R0005 | С511.12-24 (0 +100C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9200 | CM-TCS.22, Uпит=24В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700015R0010 | C511.12-W (0 +100C), 24-240В AC/DC | 1SVR630740R0200 | CM-TCS.12, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+100 С |
1SAR700016R0005 | С511.13-24 (0 +200C), 24 В AC/DC | 1SVR630740R9300 | CM-TCS.23, Uпит=24В AC/DC, 0...+200 С |
1SAR700016R0010 | С511.13-W (0 +200C), 24-240В AC/DC | 1SVR630740R0300 | CM-TCS.13, Uпит=24-240В AC/DC, 0...+200 С |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208